Mega Fortune Dreams 
Arvostellut: Casinonetti.com
Entistä parempi Mega Fortune
Mega Fortune Dreams on jatko-osa vuosien ajan netticasinoiden suosituimpiin peleihin lukeutuneelle Mega Fortunelle. Heinäkuussa 2014 julkaistu jackpot-peli löytyy vain osalta NetEntin-ohjelmistoa käyttäviltä casinoilta.
Mega Fortune Dreams on varustettu kolmella progressiivisella jackpotilla. Kaksi pienempää pottia (Major ja Rapid) ovat casinokohtaisia. Miljooniin kohoava Mega Jackpot on puolestaan kaikkien casinoiden yhteinen potti. Vanhempaan Mega Fortuneen verrattuna uusi Dreams-peli saanee aikaan isommat jättipotit, sillä taustalla on isojen brändien isot pelaajamassat.
Paljon uutta ja jotain vanhaa
Pelin teema on tuttu luksuselämä jahteineen ja shampanjapulloineen. Animaatiot, grafiikat ja äänimaailma on tuttua Net Entertainment -laatua. Pääosin peliominaisuudet ja voittotavat ovat samanlaisia, mutta jotain uusia ominaisuuksiakin löytyy.

Mega Fortune Dreamsissa on käytössä uusi uudelleenpyöräytys-lisätoiminto. Kolme tai useampaa Wild-merkkiä ruudulla käynnistää ilmaisen uusintakierroksen.
Kolme tai useampaa Scatter-merkkiä tuo käynnistää tutut Free Spinsit. Ilmaiskierroksia saa 10-20 kappaletta ja jokainen kierroksien aikana ilmestyvä Scatter-merkki kasvattaa kierrosten määrää tai voittokerrointa.
Vanhemmassa Mega Fortunessa panoksen voi valita 0,25 euron ja 50 euron väliltä. Dreamsissa pienin kierrospanos on 0,20€ ja suurin 80€.
Pelaa Mega Fortune Dreamsia Unibet.comissa!Mega Fortune Dreamsin jackpot-voittajia
Päivämäärä | Voittosumma | Voittajan kotimaa | Casino |
3.3.2019 | 4.333.637 € | ![]() | Betsson.com |
13.10.2017 | 3.269.769 € | ![]() | Unibet.com |
19.8.2017 | ~2.900.000 € | ![]() | Casumo.com |
2.7.2017 | 5.505.845 € | ![]() | LeoVegas.com |
4.4.2017 | 4.621.607 € | Casumo.com | |
18.1.2017 | 3.507.768 € | ![]() | Paf.com |
14.11.2016 | 4.019.398 € | ![]() | Maria.com |
31.8.2016 | 2.734.092 € | ![]() | Unibet.com |
14.7.2016 | 4.009.504 € | ![]() | CasinoEuro.com |
8.5.2016 | 3.794.306 € | ![]() | LeoVegas.com |
15.1.2016 | 3.423.173 € | ![]() | Paf.com |
24.11.2015 | 4.531.301 € | ![]() | Maria.com |
5.9.2015 | 3.020.367 € | ![]() | Paf.com |
19.7.2015 | 4.628.403 € | ![]() | LeoVegas.com |
21.5.2015 | 3.809.458 € | ![]() | Betsafe.com |
29.3.2015 | 5.051.231 € | ![]() | Betsson.com |
6.1.2015 | 3.279.234 € | ![]() | Unibet.com |
14.11.2014 | 2.984.580 € | ![]() | Betsafe.com |
23.9.2014 | 2.729.937 € | ![]() | KroonCasino.com |
9.8.2014 | 3.318.782 € | ![]() | Unibet.com |
Mega Fortune Dreams pähkinänkuoressa
Ohjelmisto | NetEnt |
Julkaistu | 7 / 2014 |
Kierrospanos | 0,20€ - 80€ |
Maksimivoitto | Progressiivinen jackpot |
Palautusprosentti | 96.40 % |
Free Spins | Kyllä |
Mega Fortune Dreams uutisia
11.03.2019 klo 15.46 | Betssonilta 4.3 miljoonan euron jackpot-voitto Suomeen! |
19.01.2018 klo 15.41 | Unibetilta jackpot Helsinkiin - juhlan kunniaksi ilmaiskierroksia kaikille pelaajille! |
16.10.2017 klo 16.47 | Unibetin suomalaispelaaja osui 3.2 miljoonan euron jackpotiin! |
28.08.2017 klo 14.13 | Casumolla jo vuoden kolmas miljoonavoittaja |
07.04.2017 klo 19.37 | Casumolla kaksi miljoonavoittajaa viikon sisällä! |
20.01.2017 klo 14.42 | Mega Fortune Dreamsista yli 122 tuhatta euroa helsinkiläispelaajalle |
15.11.2016 klo 18.14 | Mega Fortune Dreamsista 4 miljoonaa euroa Maria.comin asiakkaalle |
02.09.2016 klo 14.09 | Mega Fortune Dreamsista 2.7 miljoonaa euroa Unibetin pelaajalle |
15.07.2016 klo 14.46 | Mega Fortune Dreamsista 4 miljoonaa euroa Vantaalle! |
17.11.2015 klo 11.46 | Suomiarvoilta 30€ talletuksella 60€ bonusta ja 50 ilmaiskierrosta! |
Katso tästä lisää saman aiheen uutisia
Anna uusi kommentti
Pelaa näillä casinoilla!








Jackpot-tilanne
Päivitetty: 3 viikkoa sitten

Lisää casinopelejä
= Jackpot-peli
Käyttäjien kokemuksia Mega Fortune Dreams -pelistä